Daftar Harga Pulsa KHUSUS PAIDMEMBER DIKENAKAN BIAYA PENDAFTARAN Rp 39.000 untuk keterangan lebih lanjut hubungi tlp: 08889034488 atau sms: 087820633477
| Kode Produk | MD | H2H | Keterangan |
| | |||
| S5 | 5175 | ||
| S10 | 10050 | ||
| S20 | 19850 | ||
| S50 | 49300 | ||
| S100 | 97500 | ||
| A5 | 5175 | ||
| A10 | 10050 | ||
| A15 | 15700 | ||
| A25 | 24800 | ||
| A50 | 49100 | ||
| A100 | 97500 | ||
| M5 | 5125 | ||
| M10 | 10100 | ||
| M20 | 19750 | ||
| M25 | 23950 | ||
| M50 | 48500 | ||
| M75 | |||
| M100 | 95900 | ||
| M150 | |||
| I5 | 5125 | ||
| I10 | 10100 | ||
| I20 | 19750 | ||
| I25 | 24500 | ||
| I50 | 48500 | ||
| I100 | 95900 | ||
| SO5 | 5100 | ||
| SO10 | 10100 | ||
| SO20 | 19750 | ||
| SO50 | 48500 | ||
| SO100 | 95900 | ||
| B5 | 5200 | ||
| B10 | 10200 | ||
| B25 | 25000 | ||
| B50 | 49800 | ||
| B100 | 99500 | ||
| B200 | |||
| X10 | 10125 | 10200 | |
| X50 | 49500 | 50200 | |
| X100 | 99000 | 100200 | |
| F5 | 4950 | ||
| F10 | 9700 | ||
| F20 | 19150 | ||
| F50 | 46700 | ||
| F100 | 93200 | ||
| F150 | 139700 | ||
| F250 | 232700 | ||
| FR5 | 4975 | ||
| FR10 | 9800 | ||
| FR20 | 19400 | ||
| FR25 | 23900 | ||
| FR50 | 48000 | ||
| FR100 | 96000 | ||
| H5 | 4925 | ||
| H10 | 9800 | ||
| H25 | 24300 | ||
| H50 | 48600 | ||
| H100 | 97100 | ||
| E1 | 1075 | ||
| E11 | 11000 | ||
| E5 | 5050 | ||
| E10 | 10000 | ||
| E15 | |||
| E20 | 19900 | ||
| E25 | 24400 | ||
| E50 | 49500 | ||
| E100 | 94900 | ||
| T1 | 1075 | ||
| T2 | 2050 | ||
| T5 | 4800 | ||
| T10 | 9600 | ||
| T20 | 19100 | ||
| T30 | 28600 | ||
| T50 | 47700 | ||
| T100 | 95500 | ||
| AX1 | 1050 | ||
| AX2 | 2050 | ||
| AX5 | 4900 | ||
| AX10 | 9800 | ||
| AX25 | 24500 | ||
| AX50 | 49500 | ||
| AX100 | 98000 | ||
| SR5 | 4825 | ||
| SR10 | 9750 | ||
| SR20 | 19000 | ||
| SR50 | 47500 | ||
| SR100 | 95000 | ||
FORMAT TRX PAIDMEMBER
- CEK SALDO :
SALDO.PIN
CONTOH :
SALDO.1234 - CEK HARGA :
HARGA.PRODUK.PIN
CONTOH :
HARGA.A.1234 - ISI PULSA :
PRODUK.TUJUAN.PIN
CONTOH :
S10.08123456789.1234 - ISI PULSA 2 X DALAM SEHARI :
I.PRODUK.TUJUAN.PIN.2
CONTOH :
I.S10.08123456789.1234.2 - ISI PULSA MULTI / BANYAK :
MULTI.PRODUK1.TUJUAN1.PRODUK2.TUJUAN2.PIN
CONTOH :
MULTI.S10.08123456789.A5.08523456789.1234 - KOMPLAIN TRANSAKSI :
PESAN KOMPLAIN
CONTOH :
S10.08123456789 tanggal 09/03 laporan sukses saldo sudah berkurang tapi pulsa belum masuk mohon diproses
(Kirim Ke SMS KOMPLAIN) - GANTI PIN :
PIN.PINBARU.PINLAMA
CONTOH :
PIN.4444.1234 - REKAP TRX :
R.PIN
CONTOH :
R.1234 - TIKET DEPOSIT BANK :
TIKET.NOMINAL.PIN
CONTOH :
TIKET.10000.1234 - DAFTAR AGEN DI BAWAH ANDA :
D.NAMA.NOMORHP.UP.PIN
CONTOH :
D.AYU CELL.08123456789.100.1234
(Tentukan komisi saat awal Daftar Agen) - TRANSFER SALDO :
TRANS.NOMORAGEN.NOMINAL.PIN
CONTOH :
TRANS.08123456789.100000.1234 - CEK BONUS :
SALDO.PIN
CONTOH :
SALDO.1234 (Bonus komisi hasil markup agen cair setiap tanggal 5)
DEPOSIT HUB: 087820633477 / 085211111477 / 085888884877 / 083838888477
atau ke CS kami 02518730766
atau ke CS kami 02518730766
Mau yang GRATIS muraaaahhhhhhh..... klik di dini untuk daftar:



