| IM3 |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | I2 | IM3 2.000 | 2.125 |
| 2 | I5 | IM3 5.000 | 5.100 |
| 3 | IG5 | IM3 GPRS 5.000 | 5.100 |
| 4 | IS5 | IM3 SMS 5.000 | 5.100 |
| 5 | IS10 | IM3 SMS 10.000 | 10.125 |
| 6 | IG10 | IM3 GPRS 10.000 | 10.125 |
| 7 | I10 | IM3 10.000 | 10.125 |
| 8 | I25 | IM3 25.000 | 24.750 |
| 9 | IG25 | IM3 GPRS 25.000 | 24.750 |
| 10 | IS25 | IM3 SMS 25.000 | 24.750 |
| 11 | I50 | IM3 50.000 | 49.225 |
| 12 | I100 | IM3 100.000 | 98.350 |
| Mentari |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | M2 | Mentari 2.000 | 2.125 |
| 2 | M5 | Mentari 5.000 | 5.100 |
| 3 | MG5 | Mentari GPRS 5.000 | 5.100 |
| 4 | MS5 | Mentari SMS 5.000 | 5.100 |
| 5 | MS10 | Mentari SMS 10.000 | 10.125 |
| 6 | MG10 | Mentari GPRS 10.000 | 10.125 |
| 7 | M10 | Mentari 10.000 | 10.125 |
| 8 | M25 | Mentari 25.000 | 24.750 |
| 9 | MG25 | Mentari GPRS 25.000 | 24.750 |
| 10 | MS25 | Mentari SMS 25.000 | 24.750 |
| 11 | M50 | Mentari 50.000 | 49.225 |
| 12 | M100 | Mentari 100.000 | 98.350 |
| Starone |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | O5 | StarOne 5.000 | 5.150 |
| 2 | O10 | StarOne 10.000 | 10.175 |
| 3 | O25 | StarOne 25.000 | 24.850 |
| 4 | O50 | StarOne 50.000 | 49.300 |
| 5 | O100 | StarOne 100.000 | 98.500 |
| IM3 Broom |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | IB5 | IM2 BROOM 5 | 5.150 |
| 2 | IB10 | IM2 BROOM 10 | 10.250 |
| 3 | IB25 | IM2 BROOM 25 | 24.800 |
| 4 | IB50 | IM2 BROOM 50 | 49.250 |
| 5 | IB100 | IM2 BROOM 100 | 98.400 |
| Kartu AS |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| Simpati |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | S5 | Simpati 5.000 | 5.240 |
| 2 | SP5 | Simpati Alternate | 5.275 |
| 3 | S10 | Simpati 10.000 | 10.000 |
| 4 | SP10 | Simpati Alternate | 10.150 |
| 5 | S15 | Simpati 15 | 15.275 |
| 6 | S20 | Simpati 20.000 | 19.900 |
| 7 | SP20 | Simpati Alternate | 19.950 |
| 8 | S25 | Simpati 25.000 | 25.100 |
| 9 | SP25 | Simpati Alternate | 25.150 |
| 10 | S50 | Simpati 50.000 | 49.400 |
| 11 | SP50 | Simpati Alternate | 49.500 |
| 12 | S100 | Simpati 100.000 | 97.300 |
| 13 | SP100 | Simpati Alternate | 97.500 |
| XL |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | X1 | XL Bebas 1.000 | 1.250 |
| 2 | X5 | XL Bebas 5.000 | 5.300 |
| 3 | X10 | XL Bebas 10.000 | 10.250 |
| 4 | X25 | XL Bebas 25.000 | 24.900 |
| 5 | X50 | XL Bebas 50.000 | 49.725 |
| 6 | X100 | XL Bebas 100.000 | 98.950 |
| XL Alternatif |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| XL Xtra |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| Flexi |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | F5 | Flexi 5.000 | 4.975 |
| 2 | F10 | Flexi 10.000 | 9.775 |
| 3 | F20 | Flexi 20.000 | 19.275 |
| 4 | F50 | Flexi 50.000 | 48.200 |
| 5 | F100 | Flexi 100.000 | 96.200 |
| Esia |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | ES1 | Esia 1.000 | 1.200 |
| 2 | ES5 | Esia 5.000 | 5.275 |
| 3 | ES10 | Esia 10.000 | 10.200 |
| 4 | ES25 | Esia 25.000 | 25.100 |
| 5 | ES50 | Esia 50.000 | 49.975 |
| 6 | ES100 | Esia 100.000 | 99.775 |
| Three |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | T1 | Three 1.000 | 1.065 |
| 2 | T3 | Three 3.000 | 3.010 |
| 3 | T5 | Three 5.000 | 4.950 |
| 4 | T10 | Three 10.000 | 9.800 |
| 5 | T20 | Three 20.000 | 19.550 |
| 6 | T30 | Three 30.000 | 29.200 |
| 7 | T50 | Three 50.000 | 48.800 |
| 8 | T100 | Three 100.000 | 97.500 |
| Axis |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | AX1 | Axis 1.000 | 1.160 |
| 2 | AX5 | Axis 5.000 | 4.975 |
| 3 | AX10 | Axis 10.000 | 9.825 |
| 4 | AX20 | Axis 20.000 | 19.550 |
| 5 | AX25 | Axis 25.000 | 24.400 |
| 6 | AX50 | Axis 50.000 | 48.900 |
| 7 | AX100 | Axis 100.000 | 98.000 |
| Fren |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | FR10 | Fren 10.000 | 9.875 |
| 2 | FR20 | Fren 20.000 | 19.400 |
| 3 | FR25 | Fren 25.000 | 24.575 |
| 4 | FR50 | Fren 50.000 | 48.600 |
| 5 | FR100 | Fren 100.000 | 98.400 |
| Hepi |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | H10 | Hepi 10.000 | 9.975 |
| 2 | H25 | Hepi 25.000 | 24.775 |
| 3 | H50 | Hepi 50.000 | 49.100 |
| 4 | H100 | Hepi 100.000 | 96.210 |
| Smart |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | SM5 | Smart 5.000 | 4.975 |
| 2 | SM10 | Smart 10.000 | 9.850 |
| 3 | SM20 | Smart 20.000 | 19.500 |
| 4 | SM50 | Smart 50.000 | 48.600 |
| 5 | SM100 | Smart 100.000 | 97.300 |
| Ceria |
| No | Kode | Nama | Harga Jual |
| 1 | C5 | Ceria 5.000 | 4.925 |
| 2 | C10 | Ceria 10.000 | 9.750 |
| 3 | C20 | Ceria 20.000 | 19.400 |
| 4 | C50 | Ceria 50.000 | 48.350 |
| 5 | C100 | Ceria 100.000 | 96.750 |
Keterangan : Kosong, Gangguan, Normal
#Bila ada pertanyaan silakan hubungi kami via sms 085811111477